1st Source Stock: las perspectivas de ganancias positivas parecen estar incluidas en los precios (NASDAQ:SRCE)

reprensión

Ganancias de 1st Source Corporation (NASDAQ: CORAZÓN) probablemente recibirá apoyo de un crecimiento de los préstamos por debajo del promedio hasta fines de 2025. Por otro lado, los próximos recortes de las tasas de interés tendrán un impacto general ligeramente negativo en el margen de interés neto, lo que limitará

Posición financiera Año fiscal 2019 Año fiscal 20 Año fiscal 21 Año fiscal 22 Año fiscal 23 Año fiscal 24E Año fiscal 25E
Préstamos netos 4.974 5,349 5,219 5.872 6.371 6.667 7.006
Crecimiento de los préstamos netos 5,1% 7,5% (2,4)% 12,5% 8,5% 4,6% 5,1%
Otros activos generadores de ingresos 1.105 1.394 2.374 1.842 1.701 1.765 1.837
Depósitos 5,357 5,946 6.679 6,928 7.039 7,377 7.753
Empréstitos y subdeudas 276 291 330 321 419 394 410
Capital común 828 887 916 864 990 1.092 1.190
Valor contable por acción ($) 32.4 34.7 37.0 35.0 40.5 44.6 48.6
BVPS tangibles ($) 29.1 31.5 33.6 31.6 37.1 41.1 45.1

Estado de resultados Año fiscal 2019 Año fiscal 20 Año fiscal 21 Año fiscal 22 Año fiscal 23 Año fiscal 24E Año fiscal 25E
Ingresos netos por intereses 224 226 237 263 279 298 312
Provisión para pérdidas de préstamos 16 36 (4) 13 6 15 18
Ingresos no derivados de intereses 101 104 100 91 91 92 93
Gastos no relacionados con intereses 189 187 186 185 202 203 213
Ingresos netos – Saldo común 92 81 118 120 124 131 133
EPS – Diluido ($) 3.57 3.17 4.70 4.84 5.03 5.37 5.44

Año fiscal 2019 Año fiscal 20 Año fiscal 21 Año fiscal 22 Año fiscal 23 Promedio
T. Valor contable por acción ($) 29.1 31.5 33.6 31.6 37.1
Precio promedio de mercado ($) 46.7 36.6 46.7 49.1 46.1
P/TB histórico 1,61x 1,16x 1,39x 1,55x 1,24x 1,39x

Múltiples P/TB 1,19x 1,29x 1,39x 1,49x 1,59x
TBVPS – Diciembre de 2024 ($) 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1
Precio objetivo ($) 49.0 53.1 57.2 61.4 65,5
Precio de mercado ($) 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5
Al alza/(a la baja) (20,2)% (13,6)% (6,9)% (0,2)% 6,5%

Año fiscal 2019 Año fiscal 20 Año fiscal 21 Año fiscal 22 Año fiscal 23 Promedio
Ganancias por acción ($) 3.6 3.2 4.7 4.8 5.0
Precio promedio de mercado ($) 46.7 36.6 46.7 49.1 46.1
P/E histórico 13,1x 11,5x 9,9x 10,1x 9,2x 10,8x

Múltiplo P/E 8,8x 9,8x 10,8x 11,8x 12,8x
Ganancias por acción 2024 ($) 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37
Precio objetivo ($) 47.1 52,5 57,9 63.2 68.6
Precio de mercado ($) 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5
Al alza/(a la baja) (23,3)% (14,6)% (5,9)% 2,9% 11,6%

Source link

Leave a Comment